工程管理专业人才培养方案
(2026)
教育部专业代码:120103 校内专业代码:2813
方案负责人:唐魁 方案执笔人:李逸凡
一、专业简介
潍坊学院土木与交通学院工程管理专业成立于2007年。本专业为综合性交叉型学科,培养具备管理学、经济学和土木工程方面的基本知识,掌握现代管理科学的理论、方法和手段,能在工程建设领域从事项目决策和全过程管理的高素质应用型人才。本专业学制四年,毕业生可授予工学学士学位。
本专业师资队伍的教学经验丰富,教学能力突出。先后获得潍坊学院青年教师教学比赛一等奖1项、二等奖1项,山东省高校教师教学创新大赛一等奖1项、山东省高校青年教师教学比赛一等奖2项,4门在线课程正在运行、2门在线课程正在建设中,全体教师均为“双师型”骨干教师。
本专业师资培养和学科建设相结合。依托潍坊市重点实验室“潍坊市近海岸工程重点实验室”,广泛开展科研试验活动,多次获批并完成省、市级纵向、横向科研项目,获国家自然科学基金青年基金2项。
工程管理专业长期密切关注学科发展前沿和专业发展动态,准确把握市场需求,重视校企合作和产学研结合,突出学生专业能力和综合素质的培养。将工程教育认证与产出为导向的工程师职业资格教育有机衔接,形成了思政教育与专业教育相融合、理论教学和实践能力培养相统一的人才培养课程体系。
二、培养目标
本专业培养目标立足于潍坊学院作为国家一流应用型大学的办学定位,遵循国家标准和工程教育认证要求,旨在培养德智体美劳全面发展、具备创新精神和实践能力的高素质应用型工程管理人才。具体而言,学生将全面掌握土木工程技术与工程管理相关的管理、经济和法律等基础知识,具备较强的实践能力和创新意识,以适应快速发展的社会需求。
在德育方面,强调培养学生树立正确的价值观和社会责任感,提升职业道德与团队协作能力;在智育方面,注重人文素养与专业知识的结合,培养学生的批判性思维和系统分析能力;在体育方面,重视身体素质和心理健康的提升,鼓励学生积极参与各类体育活动,培养健康向上的生活态度;在美育方面,通过艺术课程与文艺活动增强学生的审美能力与人文素养,促进综合素质和创新思维的发展。
本专业培养方案以“学生中心、成果导向、持续改进”为理念,采用逆向思维进行人才培养方案的设计和实施,确保毕业生不仅具备扎实的专业知识和实践能力,还能够在工程建设、房地产及相关领域或部门中,从事项目决策、项目投资与融资、工程项目全过程管理和经营工作的高素质应用型人才。同时,构建基于产出导向的评价改进机制,定期对人才培养目标和毕业要求进行评估与修订,以确保其与经济社会发展的需要相匹配,培养出符合时代要求的工程管理专业人才。
学生在毕业后5年左右预期能够实现以下目标:
目标1:具备运用数理科学和工程管理知识的能力。1-1具备跨学科交叉融合运用数理科学知识和工程管理专业知识的能力。1-2具备跨专业综合集成运用技术、经济、管理、法律等知识解决工程项目管理问题的能力。
目标2:具备从事工程管理专业工作的能力。2-1具备识别、概括、推断、表达并通过文献研究和实际调查分析复杂工程问题的能力,理解并掌握智能建造、建筑工业化和绿色低碳带来的挑战。2-2能够从管理者角度设计并组织完成复杂工程管理问题的解决方案,具备全过程工程项目管理的能力,掌握相应的管理方法和技术手段。
目标3:具备从事工程管理专业的职业素养。3-1具有职业道德、创业精神和国际视野,具有良好的人文社会科学素养,能够在工程实践和社会交际中践行社会主义道德规范。3-2具有社会责任感和敬业精神,能够基于专业知识分析、评价工程项目和工程管理实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。
目标4:具备项目团队领导与人际关系的能力。4-1具备组建、领导及管理团队完成项目目标的能力,有较强的多元文化意识和跨文化沟通能力,有较强的团队协作、组织和创新的能力。4-2具备在项目团队成员间及其他关键干系人间建立信任的能力,具备主动、积极地管理冲突和处理危机的能力,具备较强的开放包容精神。
目标5:具备终身学习与创新能力。5-1具有终身学习、自主学习和自我革新、自我提升的能力,能满足未来社会经济发展和行业变革对工程管理人才的需求变化。5-2了解国际国内工程管理领域的发展趋势和前沿技术,具备在工程管理工作和工程建设实践中进行创新的能力。
三、培养要求
思想方面:具备正确的世界观、人生观和价值观,拥有良好的思想政治素质;具有良好的职业道德,高度的社会责任感和社会适应能力;视野开阔,具备探索和创新精神。
业务方面:本专业学生主要学习工程项目规划、组织、指挥、协调、控制和监督等方面的理论或知识,具有系统性思维、创新性意识、持续性改进的素质,能够在复杂多变的工程环境中灵活应对各种挑战。受到可行性分析、招投标管理、合同管理、进度管理、质量管理、成本管理、风险管理、智能建造管理等方面的训练,具有从事施工管理、工程咨询、项目管理、工程造价、工程监理、智能建造的能力。
体育方面:具有一定的体育和军事基本知识,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,达到国家规定的大学生体育和军事训练标准,具备健全的心理和健康的体魄。
美育方面:树立正确、进步的审美观,具有一定的艺术修养和审美情趣,具备感受美、鉴别美、欣赏美、创造美的能力。
劳育方面:树立正确的劳动观点,有良好的劳动态度和劳动习惯,具有一定的劳动技能;培养艰苦奋斗精神,增强对劳动人民的感情,报效国家,奉献社会。
四、毕业要求
本专业毕业生热爱祖国、忠于人民,具备正确的世界观、人生观和价值观,拥有良好的思想政治素质;具有良好的思想道德品质、团结协作精神,高度的社会责任感、社会适应能力;视野开阔,具备探索和创新精神。本专业毕业生主要学习人文社会科学、自然科学、土木工程技术和工程建设经济、法律与管理理论知识,具有职业道德、创新精神、全球视野和较高的专业综合素质,接受工程师基本专业技能的训练,具有从事工程建设领域新建、改建、扩建、更新等项目全过程投资(成本)、进度、质量控制及合同管理、信息管理、智能建造管理的能力。毕业生应获得以下方面的素质和能力。
为支撑本专业的培养目标, 制定了工程管理专业的12项毕业要求:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决工程管理专业面临的复杂工程问题。
指标点 1-1:掌握解决土木工程领域问题所需的数学、自然科学知识,并能应用于工程管理专业基础课程和专业课程中。
指标点 1-2:掌握土木工程领域工程基础知识和专业知识,并能用于工程项目管理中复杂工程问题的表述、建模和求解。
指标点 1-3:能够综合应用数学、自然科学、工程基础和专业知识,分析和解决工程管理专业面临的土木工程领域复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析工程管理类专业的复杂工程问题,以获得有效结论。
指标点 2-1:能够将数学、自然科学和工程科学的基本原理应用于识别和判断复杂工程问题。
指标点 2-2:能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理对复杂工程问题进行表达、建模、分析。
指标点 2-3:能够通过文献研究、专业协同,综合分析工程管理专业面临的土木工程领域复杂工程问题并提出优化解决方案,获得有效合理结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计(开发)针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
指标点 3-1:针对土木工程领域复杂工程问题,能够利用工程管理专业知识进行方案设计、结构分析、计划编制、资源优化、系统开发、方案比选等,并能够充分体现创新意识,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化等因素。
指标点 3-2:能够用图纸、模型、报告、论文或实物等形式,呈现复杂工程问题的设计、分析、优化结果和解决方案。
指标点 3-3:能够在工程管理实践中,根据特定需求,在方案设计和实施过程中充分考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等现实约束条件,既体现方案的可行性,又体现方案的创新意识。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对工程管理类专业的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。
指标点 4-1:具有科学思维和科学研究能力,能够掌握工程管理的科学原理和方法论。
指标点 4-2:能够在充分理解和掌握专业知识的基础上,运用工程管理的科学原理和方法进行资料调查收集、模型构建、实验设计、数据分析与处理等。
指标点 4-3:能够掌握工程实施活动中涉及的重要因素,研究为达到工程目标的方法或措施。
5.使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
指标点 5-1:针对工程管理专业面临的土木工程领域复杂工程问题,能够正确选择与熟练应用先进设计技术、施工技术、测量仪器、实验设备、专业软件等进行问题分析和解决,并能够理解其局限性。
指标点 5-2:能够将现代信息技术与工程项目管理集成,提升工程项目管理的信息化和精细化水平。
指标点 5-3:能够开发或选择运用恰当的技术、现代信息工具和资源对复杂工程管理问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性,形成工程观和社会责任感。
6.工程与社会:能够基于工程管理相关的背景知识和标准进行合理分析,评价项目的设计、施工和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
指标点 6-1:依据工程管理专业的背景知识、技术标准、规范规程,能够进行工程项目设计、施工、运营方案的合理分析和评价,并能判断新材料、新工艺、新方法的使用带来的影响。
指标点 6-2:能够分析和评价工程实践中的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,从而理解应承担的责任。
指标点 6-3:能够客观分析和评价工程管理领域的实践活动和复杂问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对工程管理类专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
指标点 7-1:能认识和理解工程管理专业面临的复杂工程问题的工程实践对环境、可持续发展的影响及相关政策法律法规。
指标点 7-2:能根据环境和可持续发展原则评价制订工程项目的解决方案,评价工程管理专业面临的工程实践对环境、可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
指标点 8-1:热爱祖国,具有良好的思想政治素质、人文社会科学素养和社会责任感。
指标点 8-2:理解并能在工程项目管理的实践中自觉遵守土木工程领域工程师的职业道德和行为规范,遵守相关法律法规、专业规范和标准,并能在工程实践中自觉履行职责。
指标点 8-3:能够在工程管理实践中理解工程管理专业人员的职业性质与职业责任,注重职业道德修养,遵守职业道德规范并履行工作职责和承担专业责任
9.个人和团队:能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
指标点 9-1:能够准确把握个人在多学科组成的团队中的角色,履行自己的职责,主动与其他成员合作开展工作。
指标点 9-2:能够组织协调团队成员开展工作,并能协调好与其他学科人员的关系,共同解决土木工程领域的复杂工程问题。
10.沟通:能够就工程管理类专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
指标点 10-1:能够通过书面形式或面对面口头交流形式与业界同行及社会公众就工程管理专业面临的土木工程领域复杂工程问题进行有效沟通和交流。
指标点 10-2:具有良好的工程管理专业外语应用能力,了解土木工程领域的国际现状,具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
指标点 10-3:至少掌握一门外语,具备跨语种、跨文化的交流和学习能力,了解工程管理及相关领域的国际发展趋势。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
指标点 11-1:掌握土木工程领域项目管理类知识,并能够将工程管理原理应用于分析解决工程项目建设的全方位、全要素、全过程工程管理问题。
指标点 11-2:掌握土木工程领域经济类知识和决策方法,能够将经济学原理和决策方法应用于分析解决工程项目经济分析、投资决策、造价(成本)控制、方案比选等工程经济问题。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
指标点 12-1:具有终身学习的意识,具备主动发现问题和提出问题的能力,通过提高自主学习能力适用土木工程领域新发展的需要。
指标点 12-2:在解决土木工程领域复杂工程问题的过程中能通过自主学习具备较强的技术、经济、管理、法律、信息的理解力和综合分析问题及解决问题能力。
指标点 12-3:能够主动了解工程管理领域的前沿动态和发展趋势,具备较好的分析、判断、归纳和持续创新的能力。
(二)开设课程与培养要求的对应关系矩阵
毕业要求与培养目标的支撑关系矩阵
培养目标 毕业要求 | A具备运用数理科学和工程管理知识的能力 | B具备从事工程管理专业工作的能力 | C具备从事工程管理专业的职业素养 | D具备项目团队领导与人际关系的能力 | E具备终身学习与创新能力 | |||||
A-1 | A-2 | B-1 | B-2 | C-1 | C-2 | D-1 | D-2 | E-1 | E-2 | |
毕业要求1-工程知识 | √ | √ | √ | √ | ||||||
毕业要求2-问题分析 | √ | √ | √ | |||||||
毕业要求3-解决方案 | √ | √ | √ | √ | ||||||
毕业要求4-研究 | √ | √ | √ | √ | ||||||
毕业要求5-现代工具 | √ | √ | √ | √ | ||||||
毕业要求6-工程与社会 | √ | √ | √ | |||||||
毕业要求7-环境可持续 | √ | √ | √ | |||||||
毕业要求8-职业规范 | √ | √ | √ | |||||||
毕业要求9-个人与团队 | √ | √ | √ | √ | ||||||
毕业要求10-沟通 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
毕业要求11-项目管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
毕业要求12-终身学习 | √ | √ | √ | |||||||
合计 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
五、课程设置
(一)主干学科
管理科学与工程、土木工程。
(二)核心课程
工程力学、工程结构、工程合同管理、工程估价、工程经济学、工程地质与地基基础、运筹学、建设法规、土木工程施工、工程项目管理、系统工程、人工智能与工程应用。
(三)主要实践性教学环节
包括军训、实验、实习、设计和社会实践以及劳动教育等形式。实验包括基础实验和专业基础实验2个环节,实习包括认识实习、测量实习、土木工程地质实习、建筑施工技术实习、生产与管理实习、毕业实习等6个环节;设计包括课程设计(房屋建筑学课程设计、工程结构课程设计、工程估价课程设计、土木工程施工课程设计、道路勘测设计课程设计)和毕业设计2个环节。
课程类别与性质 | 学时(周数) | 学分及占比 | 毕业 要求 | |||||||
总学时 | 理论 | 实践 | 总学分 | 理论 | 实践 | 占总学分比例 | 实践学分占比 | |||
通识教育 | 通识必修课程 | 842 | 730 | 112 | 44 | 37 | 7 | 25.9% | 4.1% | 170 学分 |
通识选修课程 | 160 | 160 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5.9% | 0 | ||
专业教育 | 学科基础课程 | 368 | 336 | 32 | 22 | 20.5 | 1.5 | 12.9% | 0.6% | |
专业基础课程 | 248 | 200 | 48 | 15.5 | 12.5 | 3 | 9.1% | 1.8% | ||
专业核心课程 | 352 | 320 | 32 | 22 | 20 | 2 | 12.9% | 1.2% | ||
专业选修课程 | 312 | 252 | 52 | 19.5 | 16.5 | 3.5 | 11.5% | 2.1% | ||
实践教育 | 实践必修课程 | 38W | 0 | 38W | 37 | 0 | 37 | 21.8% | 21.8% | |
合计 | 2282 +38W | 1998 | 284 +38W | 170 | 116.5 | 53.5 | 100% | 31.5% | ||
其中,符合本专业毕业要求的专业教育类:专业基础课程、专业核心课程与专业选修课程与专业实践类占总学分的53.2%。学科基础类课程能体现数学和自然科学在本专业应用能力培养,专业类课程能体现系统设计和实现能力的培养。
(五)教学环节时间分配建议表
周数学年学期 项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
军训 | 3 | 3 | |||||||
课堂教学 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 8 | 103 | |
复习考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
课程设计 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
课程实习 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
认识实习 | 1 | 1 | |||||||
生产与管理实习 | 11 | 11 | |||||||
毕业实习 | 3 | 3 | |||||||
毕业设计 | 12 | 12 | |||||||
合计 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 154 |
学分合计 | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 22 | 14 | 13.5 | 15 | 170 |
周课时统计 | 28 | 24 | 26 | 25 | 17 | 14 | 10 | / | |
六、修读要求
(一)学制及修业年限
学制4年,修业年限3-6年。
(二)毕业标准与要求。
学生在规定的修业年限内,完成专业人才培养方案规定的学习任务,达到培养要求,修满170学分,准予毕业并颁发毕业证书。
(三)授予学位。
符合学位授予的规定与条件,经学校学位委员会审查通过,授予工学学士学位。
七、指导性教学计划进程安排及修读指导建议
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程 性质 | 学分 | 学时(周数) | 开设学期 | 考核方式 | 备注 | |||||
共计 | 理论 | 实践 | |||||||||||
通识教育 | 通识必修课程 | A311001 | 思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law | 必修 | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | 考试 | 五育基础平台 | ||
A311002 | 中国共产党历史 History of the Communist Party of China | 必修 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1 | 考试 | |||||
A311003 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 必修 | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | 考试 | |||||
A311004 | 马克思主义基本原理 Basic Principle of Marxism | 必修 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | 考试 | |||||
A311005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Outline of Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | 考试 | |||||
A311006 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Outline of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 考试 | |||||
A311007 | 形势与政策 Situation and Policy | 必修 | 2 | 64 | 48 | 16 | 1-8 | 考试 | |||||
A111001 | 大学英语(一) College English 1 | 必修 | 2 | 32 | 30 | 2 | 1 | 考试 | |||||
A111002 | 大学英语(二) College English 2 | 必修 | 2 | 32 | 30 | 2 | 2 | 考试 | |||||
A111003 | 大学英语(三) College English 3 | 必修 | 2 | 32 | 30 | 2 | 3 | 考试 | |||||
A111004 | 大学英语(四) College English 4 | 必修 | 2 | 32 | 30 | 2 | 4 | 考试 | |||||
A161001 | 体育(一) Physical Education 1 | 必修 | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 | ||||||
A161002 | 体育(二) Physical Education 2 | 必修 | 1 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考查 | |||||
A161003 | 体育(三) Physical Education 3 | 必修 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3 | 考查 | |||||
A161004 | 体育(四) Physical Education 4 | 必修 | 1 | 36 | 36 | 0 | 4 | 考查 | |||||
A921001 | 军事理论 Military Theory | 必修 | 2 | 36 | 32 | 4 | 1 | 考查 | |||||
A021900 | 人工智能概论 Introduction to Artificial Intelligence | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 考试 | |||||
A921002 | 大学生职业生涯规划 Career Planning for College Students | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 | |||||
A921003 | 大学生就业指导 Career Guidance for College Students | 必修 | 1 | 22 | 10 | 12 | 5 | 考查 | |||||
A921004 | 劳动教育与实践 Labor Education and Practice | 必修 | 1 | 32 | 8 | 24 | 2-4 | 考查 | |||||
A381001 | 创新创业教育 Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 | |||||
A171001 | 大学生心理健康 Campus Mental Health | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考查 | |||||
A801002 | 大学生安全教育A Safety Education for College Students A | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 | |||||
A801003 | 国家安全教育 National Security Education | 必修 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 考查 | |||||
小计:44学分(实践:7学分) | 44 | 842 | 730 | 112 | |||||||||
通识教育 | 通识选修课程 | 在学校统一提供的通识教育选修课程模块中选修10学分。本专业学生须至少修读 2学分公共艺术类美育课程;理工农类专业学生须选修2学分国学素养课程;所有学生第二学期选修计算机应用类模块课程2学分,包括《Python 程序设计》《C 语言程序设计》《数据库技术》《数字媒体技术》《网页设计与制作》,学生必须从以上五门课程中任选一门课程选修。 | 考查 | ||||||||||
小计:10学分 | |||||||||||||
专业教育 | 学科基础课程 | A051001 | 高等数学A(一) Advanced Mathematics A 1 | 必修 | 5 | 80 | 80 | 0 | 1 | 考试 | 学科基础平台 | ||
A051002 | 高等数学A(二) Advanced Mathematics A 2 | 必修 | 5 | 80 | 80 | 0 | 2 | 考试 | |||||
A051008 | 线性代数 Linear Algebra | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考试 | |||||
A061001 | 大学物理A(一) College Physics A (I) | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | 考试 | |||||
A061002 | 大学物理 A(二) College Physics A (II) | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 | 考试 | |||||
A061003 | 大学物理实验A(一) College Physics Experiment A (I) | 必修 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 2 | 考试 | |||||
A061004 | 大学物理实验A(二) College Physics Experiment A (II) | 必修 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 3 | 考试 | |||||
A051009 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考试 | |||||
A282215 | 经济学 Economics | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考试 | |||||
小计:22学分(实践:1学分) | 22 | 368 | 336 | 32 | |||||||||
专业基础课程 | A281202 | 土木工程材料 Building Materials | 必修 | 2 | 32 | 18 | 14 | 2 | 考试 | ||||
A282211 | 房屋建筑学 Building Architecture | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考试 | |||||
A282246 | 工程力学 Engineering Mechanics | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 考试 | |||||
A281203 | 测量学A Surveying A | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 3 | 考试 | |||||
A281205 | 结构力学 Structural Mechanics | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 | |||||
A281216 | 系统工程 Systems Engineering | 必修 | 2 | 32 | 18 | 14 | 5 | 考查 | |||||
A281217 | 人工智能与工程应用 Artificial Intelligence and Engineering Applications | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考查 | |||||
小计:15.5学分(实践:3学分) | 15.5 | 248 | 200 | 48 | |||||||||
专业核心课程 | A281218 | 工程结构 Engineering Structure | 必修 | 4 | 64 | 54 | 10 | 4 | 考试 | 专业教育平台 | |||
A281211 | 建设法规 Laws and Regulations in Construction | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 | |||||
A281219 | 工程合同管理 Project Contract Management | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | |||||
A281207 | 工程估价 Engineering Cost Estimating | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | 考试 | |||||
A281220 | 工程经济学 Engineering Economics | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | 考试 | |||||
A281209 | 工程地质与地基基础 Engineering Geology & Basis of Foundation | 必修 | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 5 | 考试 | |||||
A281235 | 运筹学 Operational Research | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | 考试 | |||||
A281212 | 土木工程施工 Civil Engineering Construction Technology | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 6 | 考试 | |||||
A281221 | 工程项目管理 Construction Project Management | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 | |||||
小计:22学分(实践:2学分) | 22 | 352 | 320 | 32 | |||||||||
专业教育 | 专业选修课程(≥19.5学分) | 四新 模块课程 | A282256 | 工程制图与识图 Engineering Drawing and Interpretation | 选修 | 3 | 48 | 28 | 20 | 2 | 考查 | 素质特色平台 | |
A282235 | BIM技术基础 BIM Technology Base | 选修 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 3 | 考查 | |||||
A282102 | 环境保护概论 Introduction to Environmental Protection | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考查 | |||||
A282207 | 装配式建筑概论 Prefabricated Construction | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 4 | 考查 | |||||
A282247 | 智慧交通工程 Intelligent Transportation | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 4 | 考查 | |||||
A282201 | BIM建模及应用 BIM Modeling and Application | 选修 | 1.5 | 24 | 4 | 20 | 4 | 考查 | |||||
A282202 | 全过程工程咨询 Engineering Audit | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 5 | 考查 | |||||
A282245 | 建筑安装施工概论 Introduction to Building Installation and Construction | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 | |||||
A282243 | 虚拟设计与施工 Introduction to Building Installation Construction | 选修 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 6 | 考查 | |||||
A282241 | 工程管理软件应用 Project Management Software | 选修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | 考查 | |||||
A282204 | 绿色建筑与可持续发展 Green Building and Sustainable Development | 选修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考查 | |||||
A282223 | 房地产开发与经营 Real Estate Development and Marketing | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考试 | |||||
A282236 | 工程质量与安全管理 Quality and Safety Management in Construction Projects | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考查 | |||||
A282206 | 建设项目投资决策理论与方法 Theory and Methods of Investment Decision for Engineering Projects | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考试 | |||||
A282208 | 国际工程承包 International Engineering Contracting | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考查 | |||||
专业限选 | A282209 | 土木工程概论 Introduction to Civil Engineering | 选修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 | ||||
A282212 | 管理学 Management | 选修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 考试 | |||||
A282214 | 统计学 Statistics | 选修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 考查 | |||||
A282244 | 道路与市政工程 Roads and Municipal Engineering | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考查 | |||||
建设项目管理模块 | A282246 | 建筑产业互联网 Construction Industry Internet | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 | ||||
A282215 | 工程建设项目可行性研究与评估 Construction Project Feasibility Study and Evaluation | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 | |||||
A282249 | 智能建造 Intelligent Construction | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考查 | |||||
A282250 | 应急与安全管理 Emergency and Safety Management | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考查 | |||||
投资与造价模块 | A282218 | 会计学原理 Principles of Accounting | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 | ||||
A282219 | 财务管理 Financial Management | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 | |||||
A282203 | 房地产项目策划 Real Estate Project Planning | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 | |||||
A282225 | 安装工程计量与计价 Calculating & Valuating of Installation Engineering | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 | |||||
A282251 | 土建装饰工程股价 Valuation of Building Decoration Engineering | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考查 | |||||
A282221 | 工程造价管理 Project Cost Management | 选修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | 考试 | |||||
A282239 | 工程项目投资与融资 Project Investment and Financing | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考查 | |||||
A282252 | 经济法 Economic Law | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考查 | |||||
任选课程 | A282253 | 大数据应用基础 Fundamentals of Big Data Applications | 选修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 考查 | ||||
A282224 | 城市规划原理 Principles of Urban Planning | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 | |||||
A282238 | 工程招标与投标 Engineering Bidding | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考查 | |||||
A282226 | 道路勘测设计 Road Survey and Design | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考查 | |||||
A282254 | 建筑给水排水工程 Building Water Supply and Drainage Engineering | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考查 | |||||
A282255 | 轨道工程施工技术 Track Engineering Construction Technology | 选修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考查 | |||||
A282248 | 智能运维与管理 Intelligent Operation and Maintenance Management | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考查 | |||||
A282227 | 建筑结构CAD Building Structure CAD | 选修 | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 7 | 考查 | |||||
A282228 | 物业管理 Property Management | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考查 | |||||
A282229 | 国际工程管理 International Project Management | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考查 | |||||
A282230 | 高层建筑施工 Construction of High-Rise Building | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考查 | |||||
A282231 | 专业英语 Professional English | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考试 | |||||
